![]() |
|
| Курсы валют по состоянию на 27.03.2012 Обновление проводится с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:00 |
| Название банка | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |||||||||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||||||
| 8 | 8.04 | 10.6 | ![]() | 10.8 | ![]() | 0.273 | ![]() | 0.279 | ||||
| 8 | 8.04 | 10.5 | 10.7 | 0.255 | ![]() | 0.275 | ![]() | |||||
| Авант-банк | 8 | 8.03 | 10.6 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.279 | ![]() | ||
| 8.02 | 8.037 | 10.53 | 10.65 | 0.27 | 0.276 | |||||||
| 8 | ![]() | 8.04 | ![]() | 10.6 | ![]() | 10.8 | ![]() | 0.271 | ![]() | 0.279 | ![]() | |
| 8.01 | 8.04 | ![]() | 10.55 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.268 | ![]() | 0.278 | ![]() | ||
| КомИнвестБанк | 8.015 | 8.035 | 10.61 | ![]() | 10.72 | ![]() | 0.272 | ![]() | 0.277 | ![]() | ||
| 8.015 | 8.035 | ![]() | 10.64 | ![]() | 10.72 | ![]() | 0.272 | 0.274 | ||||
| 8.02 | 8.035 | 10.5 | 10.6 | 0.27 | 0.273 | |||||||
| 8 | 8.045 | 10.53 | 10.73 | 0.252 | 0.275 | |||||||
| 8.02 | 8.0386 | 10.54 | ![]() | 10.7643 | ![]() | 0.23 | 0.274 | ![]() | ||||
| 8 | 8.04 | 10.62 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.272 | ![]() | 0.279 | ||||
| 8.022 | ![]() | 8.037 | ![]() | 10.62 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.273 | ![]() | 0.277 | ![]() | |
| 8.01 | ![]() | 8.04 | ![]() | 10.61 | ![]() | 10.81 | ![]() | 0.265 | 0.28 | |||
| 8 | 8.04 | 10.5 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.265 | ![]() | 0.277 | ![]() | |||
| 8.01 | 8.037 | 10.63 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.27 | 0.278 | ![]() | ||||
| 8 | 8.039 | 10.5 | 10.67 | 0.27 | 0.273 | |||||||
| 8 | ![]() | 8.04 | ![]() | 10.58 | ![]() | 10.8 | ![]() | 0.271 | ![]() | 0.279 | ![]() | |
| 8 | 8.04 | 10.5 | 10.7 | 0.26 | 0.275 | |||||||
| 8.01 | 8.04 | 10.55 | ![]() | 10.79 | ![]() | 0.267 | 0.275 | |||||
| 8.01 | 8.04 | 10.45 | 10.8 | 0.269 | ![]() | 0.279 | ![]() | |||||
| 8 | 8.04 | 10.53 | 10.63 | 0.268 | 0.274 | |||||||
| 8.01 | 8.04 | 10.55 | ![]() | 10.8 | ![]() | 0.265 | 0.28 | |||||
| 8.022 | 8.037 | 10.6 | ![]() | 10.76 | ![]() | 0.268 | ![]() | 0.276 | ![]() | |||
| 8.022 | ![]() | 8.036 | ![]() | 10.58 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.26 | 0.275 | |||
| 8.015 | 8.037 | ![]() | 10.63 | ![]() | 10.77 | ![]() | 0.271 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
| 8.02 | ![]() | 8.033 | ![]() | 10.6 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.272 | ![]() | 0.278 | ![]() | |
| 8 | 8.04 | 10.55 | ![]() | 10.78 | ![]() | 0.267 | ![]() | 0.277 | ![]() | |||
| 8 | 8.04 | 10.57 | ![]() | 10.85 | ![]() | 0.268 | ![]() | 0.278 | ![]() | |||
| 8.01 | 8.038 | ![]() | 10.55 | ![]() | 10.73 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.278 | ![]() | ||
| 8.01 | 8.038 | 10.58 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.272 | ![]() | 0.277 | ![]() | |||
| 8 | 8.05 | 10.6 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.277 | ![]() | |||
| 8 | ![]() | 8.037 | ![]() | 10.58 | ![]() | 10.76 | ![]() | 0.272 | ![]() | 0.279 | ![]() | |
|
copyright © Смела
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца. :: Реклама на сайте |